SeacomSkillUniversity

Fee Structure 2026-27

SEACOM SKILLS UNIVERSITY- HOWRAH CAMPUS

FEES STRUCTURE- 2026-27

SL.NO COURSE YEAR TOTAL FEES PAYMENT STRUCTURE
1 B.TECH 4 450000 20000 +(53750 × 8)
2 M.TECH 2 170000 10000 +(40000 × 4)
3 BBA HOSPITAL MANAGEMENT 4 350000 20000 +(41250 × 8)
4 BBA 4 300000 20000 +(35000 × 8)
5 BCA 4 300000 20000 +(35000 × 8)
6 MBA 2 300000 20000 +(70000 × 4)
7 B.PHARM 4 600000 20000 +(72500 × 8)
8 D.PHARM 2 275000 15000 +(65000 × 4)
9 BA LLB 5 505000 25000 +(48000 × 10)
10 LLB 3 410000 20000 +(65000 × 6)
11 BSC (AGRICULTURE)* 4 370000 -
12 MSC (AGRICULTURE)* 2 290000 -
13 MCA 2 210000 10000 +(50000 × 4)
14 BSC HOTEL AND HOSPITALITY ADMINISTRATION AND CULINARY SC 4 550000 20000 +(66250 × 8)
15 BMLS 4 410000 20000 +(48750 × 8)
16 B.OPTOMETRY 5 510000 20000 +(49000 × 10)
17 BPT 5 510000 20000 +(49000 × 10)

Admission Enquiry